공장현황
 
    공장현황
시설규모
| 총면적 | 20,255㎡(6,127평) | 
|---|---|
| 공장부지 | 8,434㎡(2,551평)  (공장 건축면적 : 3,266㎡(988평), 발효실 496㎡(150평), 발효창고 480㎡(145평)) | 
| 사무실부지 | 1,322㎡(400평) (사무실 건축면적 : 199㎡(60평)) | 
| 조사료 야적부지 | 10,499㎡(3,176평) | 
생산능력/생산제품
| 생산능력 | 100톤/일, 20kg 소포장 기준 5,000포대 | 
|---|---|
| 생산제품 | 명품송아지, 육성우탑, 비육전기, 비육후기 | 
주요 제조시설 규모
| 원료 사일로 | 56㎥×12기 | 
|---|---|
| 스팀배합기 | 18㎥×3기 | 
| 충진기 | 25㎥×2기 | 
| 조사료 절단기 | 2기 | 
| 조사료절단배합기 | 7기 | 
| 소포장 | 2연식 3조 | 
| 대포장 | 1라인 | 
| 미생물 배양시설 | 600ℓ×3기 | 
| 로봇자동적재시설 | 3라인 1조 | 
주요장비
| 지게차 | 3톤 3대 | 
|---|---|
| 스키드로다 | 3대 | 
| 차량소독조 | 1대 | 
| 운송차량 | 10대 | 
| 다목적소독기 | 1대 | 
 
	 HOME
HOME E-shop
E-shop 전체메뉴
전체메뉴



